D’où proviennent les données?
AddressComplete prend un ensemble de données internationales de base et le complète avec des données d’adresse de certains des principaux fournisseurs de services postaux du monde.
Couverture de validation des adresses par pays
Ventilation de l’adresse de données disponible
Country | Buildings | Streets | Cities | Postal Codes |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | ||||
Åland | ||||
Albania | ||||
Algeria | ||||
American Samoa | ||||
Andorra | ||||
Angola | ||||
Anguilla | ||||
Antigua and Barbuda | ||||
Argentina | ||||
Armenia | ||||
Aruba | ||||
Australia | ||||
Austria | ||||
Azerbaijan | ||||
Bahamas | ||||
Bahrain | ||||
Bangladesh | ||||
Barbados | ||||
Belarus | ||||
Belgium | ||||
Belize | ||||
Benin | ||||
Bermuda | ||||
Bhutan | ||||
Bolivia | ||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ||||
Bosnia and Herzegovina | ||||
Botswana | ||||
Brazil | ||||
British Indian Ocean Territory | ||||
British Virgin Islands | ||||
Brunei | ||||
Bulgaria | ||||
Burkina Faso | ||||
Burma | ||||
Burundi | ||||
Cambodia | ||||
Cameroon | ||||
Canada | ||||
Cape Verde | ||||
Cayman Islands | ||||
Central African Republic | ||||
Chad | ||||
Chile | ||||
China | ||||
Christmas Island | ||||
Cocos (Keeling) Islands | ||||
Colombia | ||||
Comoros | ||||
Congo | ||||
Congo (Democratic Republic) | ||||
Cook Islands | ||||
Costa Rica | ||||
Croatia | ||||
Cuba | ||||
Curaçao | ||||
Cyprus | ||||
Czechia | ||||
Denmark | ||||
Djibouti | ||||
Dominica | ||||
Dominican Republic | ||||
East Timor | ||||
Ecuador | ||||
Egypt | ||||
El Salvador | ||||
Equatorial Guinea | ||||
Eritrea | ||||
Estonia | ||||
Eswatini | ||||
Ethiopia | ||||
Falkland Islands | ||||
Faroe Islands | ||||
Fiji | ||||
Finland | ||||
France | ||||
French Guiana | ||||
French Polynesia | ||||
French Southern Territories | ||||
Gabon | ||||
Gambia | ||||
Georgia | ||||
Germany | ||||
Ghana | ||||
Gibraltar | ||||
Greece | ||||
Greenland | ||||
Grenada | ||||
Guadeloupe | ||||
Guam | ||||
Guatemala | ||||
Guernsey | ||||
Guinea | ||||
Guinea-Bissau | ||||
Guyana | ||||
Haiti | ||||
Honduras | ||||
Hong Kong | ||||
Hungary | ||||
Iceland | ||||
India | ||||
Indonesia | ||||
Iran | ||||
Iraq | ||||
Ireland | ||||
Isle of Man | ||||
Israel | ||||
Italy | ||||
Ivory Coast | ||||
Jamaica | ||||
Japan | ||||
Jersey | ||||
Jordan | ||||
Kazakhstan | ||||
Kenya | ||||
Kiribati | ||||
Korea (North) | ||||
Korea (South) | ||||
Kuwait | ||||
Kyrgyzstan | ||||
Laos | ||||
Latvia | ||||
Lebanon | ||||
Lesotho | ||||
Liberia | ||||
Libya | ||||
Liechtenstein | ||||
Lithuania | ||||
Luxembourg | ||||
Macao | ||||
Macedonia | ||||
Madagascar | ||||
Malawi | ||||
Malaysia | ||||
Maldives | ||||
Mali | ||||
Malta | ||||
Marshall Islands | ||||
Martinique | ||||
Mauritania | ||||
Mauritius | ||||
Mayotte | ||||
Mexico | ||||
Micronesia | ||||
Moldova | ||||
Monaco | ||||
Mongolia | ||||
Montenegro | ||||
Montserrat | ||||
Morocco | ||||
Mozambique | ||||
Namibia | ||||
Nauru | ||||
Nepal | ||||
Netherlands | ||||
New Caledonia | ||||
New Zealand | ||||
Nicaragua | ||||
Niger | ||||
Nigeria | ||||
Niue | ||||
Norfolk Island | ||||
Northern Mariana Islands | ||||
Norway | ||||
Oman | ||||
Pakistan | ||||
Palau | ||||
Panama | ||||
Papua New Guinea | ||||
Paraguay | ||||
Peru | ||||
Philippines | ||||
Pitcairn | ||||
Poland | ||||
Portugal | ||||
Puerto Rico | ||||
Qatar | ||||
Réunion | ||||
Romania | ||||
Russia | ||||
Rwanda | ||||
Saint Martin (French) | ||||
Samoa | ||||
San Marino | ||||
Sao Tome and Principe | ||||
Saudi Arabia | ||||
Senegal | ||||
Serbia | ||||
Seychelles | ||||
Sierra Leone | ||||
Singapore | ||||
Sint Maarten (Dutch) | ||||
Slovakia | ||||
Slovenia | ||||
Solomon Islands | ||||
Somalia | ||||
South Africa | ||||
South Georgia and the South Sandwich Islands | ||||
South Sudan | ||||
Spain | ||||
Sri Lanka | ||||
St Barthélemy | ||||
St Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||||
St Kitts and Nevis | ||||
St Lucia | ||||
St Pierre and Miquelon | ||||
St Vincent | ||||
Sudan | ||||
Suriname | ||||
Svalbard and Jan Mayen | ||||
Sweden | ||||
Switzerland | ||||
Syria | ||||
Taiwan | ||||
Tajikistan | ||||
Tanzania | ||||
Thailand | ||||
Togo | ||||
Tonga | ||||
Trinidad and Tobago | ||||
Tunisia | ||||
Turkey | ||||
Turkmenistan | ||||
Turks and Caicos Islands | ||||
Tuvalu | ||||
Uganda | ||||
Ukraine | ||||
United Arab Emirates | ||||
United Kingdom | ||||
United States | ||||
United States Virgin Islands | ||||
Uruguay | ||||
Uzbekistan | ||||
Vanuatu | ||||
Vatican City | ||||
Venezuela | ||||
Vietnam | ||||
Wallis and Futuna | ||||
Yemen | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Useful definitions
Niveau de données | Définition |
---|---|
Adresse | Données sur les adresses entièrement validées, y compris le nom et le numéro de l’immeuble. |
Adresse comprenant la tranche | Données d’adressage validées jusqu’au niveau de la rue. Les tranches de numéros d’immeuble (p. ex., 1 à 23 impairs) peuvent être fournies à titre indicatif, mais ne doivent pas être interprétées comme faisant partie de l’adresse validée. |
Rue | Données d’adressage validées jusqu’au niveau de la rue |
Ville | Données d’adressage validées jusqu’au niveau de la ville |